Produtos
HT-TONGDA
HTS-tongda
HS-tongda
Performance e vantagens
Performance e vantagens
Performance e vantagens
Performance e vantagens
Performance e vantagens
Modelo | HT-2L | HTII-2L |
---|---|---|
Especificações | ||
Estação | Única | Dupla |
Volume máx. do produto (L) | 2 | 2 |
Ciclo seco (pc/h) | 900 | 900x2 |
Distância central da cabeça dupla (mm) | 130 | 130 |
Saída HDPE (kg/h) | 50 | 60 |
Peso (kg) | 3300 | 3900 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 3x1.55x2.35 | 3.2x2.12x2.55 |
Cabeçote | ||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 108 | 108 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 5.2 | 5.2 |
Diâmetro máximo da matriz (cabeçote duplo) (mm) | 72 | 72 |
Zona de aquecimento da cabeça de molde (cabeçote duplo) | 5 | 5 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (cabeçote duplo) (kw) | 7 | 7 |
Unidade de pressão | ||
Distância do cilindro (mm) | 138~368 | 138~368 |
Curso de movimento do molde (mm) | 320 | 370 |
Força de aperto (kn) | 44 | 44 |
Unidade extrusora | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 50 | 60 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 6.8 | 11.2 |
Sem zona de aquecimento de óleo (parafuso) | 3 | 3 |
Unidade de energia | ||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 7.5 | 7.5 |
Potência do motor screw (kw) | 11 | 15 |
Poder total (kw) | 30.5 | 39 |
Obs | ||
Consumo de ar (m³/min) | 0.4 | 0.4 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 35 | 35 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 310x320 | 360x320 |
Modelo | HT-5L | HTII-5L |
---|---|---|
Especificações | ||
Estação | Única | Dupla |
Volume máx. do produto (L) | 5 | 5 |
Ciclo seco (pc/h) | 700 | 700x2 |
Distância central da cabeça dupla (mm) | 160 | 160 |
Saída HDPE (kg/h) | 60 | 85(110) |
Peso (kg) | 4000 | 5500 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 3.43x1.77x2.58 | 3.43x2.3x2.65 |
Cabeçote | ||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 145 | 145 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 4 | 4 |
Diâmetro máximo da matriz (cabeçote duplo) (mm) | 108 | 108 |
Zona de aquecimento da cabeça de molde (cabeçote duplo) | 5 | 5 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (cabeçote duplo) (kw) | 10.7 | 10.7 |
Unidade de pressão | ||
Distância do cilindro (mm) | 148~508 | 148~508 |
Curso de movimento do molde (mm) | 380 | 400 |
Força de aperto (kn) | 70 | 70 |
Unidade extrusora | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 60 | 70(80) |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 11.2 | 13.2(19) |
Número de zonas de aquecimento | 3 | 3 |
Unidade de energia | ||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 11 | 11 |
Potência do motor screw (kw) | 15 | 22(30) |
Poder total (kw) | 44.8 | 53.8(67.6) |
Obs | ||
Consumo de ar (m³/min) | 0.4 | 0.4 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.4 | 0.4 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Consumo de água (L/min) | 50 | 60 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 370x390 | 390x390 |
Modelo | HT-6L |
---|---|
Especificações | |
Estação | Dupla |
Máx. volume do produto (L) | 0.35 |
Ciclo seco (pc/h) | 700x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | 90 |
Saída HDPE (kg/h) | 110 |
Peso (kg) | 8000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 4.4x3.2x2.7 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 45 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 14 |
Aquecimento da cabeça de molde | 14 |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 160 |
Curso de movimento do molde (mm) | 600 |
Força de aperto (kn) | 110 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 80 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 19 |
Número de zonas de aquecimento | 4 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 15 |
Potência do motor screw (kw) | 30 |
Poder total (kw) | 78 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 0.8 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 80 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 590x300 |
Modelo | HT-12L | HTII-12L |
---|---|---|
Especificações | ||
Estação | Única | Dupla |
Volume máx. do produto (L) | 12 | 12 |
Ciclo seco (pc/h) | 700 | 700x2 |
Distância central da cabeça dupla (mm) | 240,260 | 240,260 |
Saída HDPE (kg/h) | 85(110) | 130 |
Peso (kg) | 6000 | 10.000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 3.9x2.1x28 | 4.1x2.9x3.1 |
Cabeçote | ||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 220 | 220 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 3 | 3 |
Diâmetro máximo da matriz (cabeçote duplo) (mm) | 120 | 120 |
Zona de aquecimento da cabeça de molde (cabeçote duplo) | 7 | 7 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (cabeçote duplo) (kw) | 15 | 15 |
Unidade de pressão | ||
Distância do cilindro (mm) | 240~620 | 240~620 |
Curso de movimento do molde (mm) | 520 | 550 |
Força de aperto (kn) | 110 | 110 |
Unidade extrusora | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 70(80) | 90 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 13.2(19) | 17.4 |
Número de zonas de aquecimento | 3(4) | 4 |
Unidade de energia | ||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 15 | 15 |
Potência do motor screw (kw) | 22(30) | 37 |
Poder total (kw) | 59.3(73.1) | 78.5 |
Obs | ||
Consumo de ar (m³/min) | 0.8 | 0.8 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 60 | 60 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 510x500 | 540x500 |
Modelo | HT-18L |
---|---|
Especificações | |
Estação | Dupla |
Máx. volume do produto (L) | 18 |
Ciclo seco (pc/h) | 700x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | 240 |
Saída HDPE (kg/h) | 130 |
Peso (kg) | 11000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 4.5x3.4x3.1 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 200 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 3 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) (kw) | 9.1 |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | 120 |
Zona de aquecimento da cabeça do molde (duplo) | 7 |
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | 15 |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 300-680 |
Curso de movimento do molde (mm) | 700 |
Força de aperto (kn) | 158 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 90 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 17,4 |
Número de zonas de aquecimento | 4 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 15 |
Potência do motor screw (kw) | 37 |
Poder total (kw) | 78.5 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 0.8 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 60 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 690x540 |
Modelo | HT-30L |
---|---|
Especificações | |
Estação | Dupla |
Máx. volume do produto (L) | 30 |
Ciclo seco (pc/h) | 400x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | |
Saída HDPE (kg/h) | 230 |
Peso (kg) | 18000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 6.3x3.4x3.9 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 190 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 5 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) (kw) | 15 |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | |
Zona de aquecimento da cabeça do molde (duplo) | |
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 420~920 |
Curso de movimento do molde (mm) | 980 |
Força de aperto (kn) | 250 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 100 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 28 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 26 |
Número de zonas de aquecimento | 5 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 21+4 |
Potência do motor screw (kw) | 26 |
Poder total (kw) | 141 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 1.2 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 100 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 680x830 |
Modelo | HTS-2L | HTSII-2L |
---|---|---|
Especificações | ||
Estação | Único | Duplo |
Máx. volume do produto (L) | 2 | 2 |
Ciclo seco (pc/h) | 900 | 900x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | 50 | 60 |
Peso (kg) | 4000 | 6000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 2.78x1.55x2.35 | 3.2x2.12.2.55 |
Cabeçote | ||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 108 | 108 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 5.2 | 5.2 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 3 | 3 |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | 72 | 72 |
Zona de aquecimento da cabeça do molde (duplo) | 7 | 7 |
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | 5 | 5 |
Unidade de pressão | ||
Diâmetro do cilindro (mm) | 138~368 | 138~368 |
Curso de movimento do molde (mm) | 370 | 370 |
Força de aperto (kn) | 44 | 44 |
Unidade extrusora | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 50 | 60 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 6.8 | 11.2 |
Número de zonas de aquecimento | 3 | 3 |
Unidade de energia | ||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 7.5 | 7.5 |
Potência do motor screw (kw) | 11 | 15 |
Poder total (kw) | 30.5 | 39 |
Obs | ||
Consumo de ar (m³/min) | 0.4 | 0.4 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 35 | 35 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 360x320 | 360x320 |
Modelo | HTS-3L |
---|---|
Especificações | |
Estação | Duplo |
Máx. volume do produto (L) | 3 |
Ciclo seco (pc/h) | 800x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | 110 |
Peso (kg) | 8000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 4.1x2.76x2.5 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | 70 |
Zona de aquecimento da cabeça do molde (duplo) | |
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 160~320 |
Curso de movimento do molde (mm) | 500 |
Força de aperto (kn) | 70 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 80 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 19 |
Número de zonas de aquecimento | 4 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 11 |
Potência do motor screw (kw) | 30 |
Poder total (kw) | 72 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 0.4 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 80 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 490x250 |
Modelo | HTS-5L | HTSII-5L |
---|---|---|
Especificações | ||
Estação | Único | Duplo |
Máx. volume do produto (L) | 5 | 5 |
Ciclo seco (pc/h) | 700 | 700x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | 85 | 110 |
Peso (kg) | 5000 | 8000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 3.68x2.17x2.58 | 4.10x2.60x2.70 |
Cabeçote | ||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 145 | 145 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 7.6 | 7.6 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 4 | 4 |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | 160,180 | 160,180 |
Zona de aquecimento da cabeça do molde (duplo) | 10.7 | 10.7 |
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | 5 | 5 |
Unidade de pressão | ||
Diâmetro do cilindro (mm) | 148~508 | 148~508 |
Curso de movimento do molde (mm) | 450 | 450 |
Força de aperto (kn) | 110 | 110 |
Unidade extrusora | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 70 | 80 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 13.2 | 19 |
Número de zonas de aquecimento | 3 | 4 |
Unidade de energia | ||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 15 | 15 |
Potência do motor screw (kw) | 22 | 30 |
Poder total (kw) | 57.8 | 71.6 |
Obs | ||
Consumo de ar (m³/min) | 0.4 | 0.4 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 50 | 60 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 440x420 | 440x420 |
Modelo | HTS-12L | HTSII-12L |
---|---|---|
Especificações | ||
Estação | Único | Duplo |
Máx. volume do produto (L) | 12 | 12 |
Ciclo seco (pc/h) | 700 | 700x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | 110 | 130 |
Peso (kg) | 7000 | 11000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 4.2x2.3x2.9 | 4.3x2.96x3.1 |
Cabeçote | ||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 200 | 200 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 9.1 | 9.1 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 3 | 3 |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | 240,260 | 240,260 |
Diâmetro máximo (cabeça dupla) | 120 | 120 |
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | 15 | 15 |
Unidade de pressão | ||
Diâmetro do cilindro (mm) | 240~620 | 240~620 |
Curso de movimento do molde (mm) | 550 | 550 |
Força de aperto (kn) | 158 | 158 |
Unidade extrusora | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 80 | 90 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 19 | 17.4 |
Número de zonas de aquecimento | 4 | 4 |
Unidade de energia | ||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 15 | 15 |
Potência do motor screw (kw) | 30 | 37 |
Poder total (kw) | 73.1 | 78.5 |
Obs | ||
Consumo de ar (m³/min) | 0.8 | 0.8 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 60 | 60 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 540x500 | 540x500 |
Modelo | HTS-15L |
---|---|
Especificações | |
Estação | Dupla |
Máx. volume do produto (L) | 15 |
Ciclo seco (pc/h) | 700x2 |
Distância central do HDPE da cabeça dupla (mm) | 230 |
Peso (kg) | 25000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 6.8x6.4x3.6 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 200 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 9.1 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 3 |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | 250 |
Diâmetro máximo (cabeça dupla) | 120 |
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | 15 |
Zona de aquecimento da cabeça de molde (cabeça dupla) | 7 |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 350~800 |
Curso de movimento do molde (mm) | 750 |
Força de aperto (kn) | 158 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 100 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 28 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 26 |
Número de zonas de aquecimento | 5 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 17+4 |
Potência do motor screw (kw) | 75 |
Poder total (kw) | 131.1 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 1.2 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 100 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 730x540 |
Modelo | HTS-30L | HTSII-30L |
---|---|---|
Especificações | ||
Estação | Único | Dupla |
Máx. volume do produto (L) | 30 | 30 |
Ciclo seco (pc/h) | 400 | 400x2 |
Saída cd HDPE (kg/h) | 100x2 | 300 |
Peso (kg) | 18000 | 24000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 6.8x6.4x3.6 | 6.2x5.5x3.3 |
Cabeçote | ||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 240 | 240 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 17 | 15 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 5 | 4 |
Diâmetro máx. molde (duplo) (mm) | ||
Diâmetro máximo (cabeça dupla) | ||
Potência de aquecimento do cabeçote de roscar (kw) | ||
Zona de aquecimento da cabeça de molde (cabeça dupla) | ||
Unidade de pressão | ||
Diâmetro do cilindro (mm) | 420~920 | 420~920 |
Curso de movimento do molde (mm) | 750 | 750 |
Força de aperto (kn) | 250 | 250 |
Unidade extrusora | ||
Diâmetro do parafuso (mm) | 70x2 | 100 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 28 | 28 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 15.4x2 | 26 |
Número de zonas de aquecimento | 4x2 | 5 |
Unidade de energia | ||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 21+4 | 21+4 |
Potência do motor screw (kw) | 37x2 | 90 |
Poder total (kw) | 146.8 | 156 |
Obs | ||
Consumo de ar (m³/min) | 1.2 | 1.2 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 100 | 100 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 740x650 | 740x650 |
Modelo | TDB-10 |
---|---|
Especificações | |
Estação | Único |
Máx. volume do produto (L) | 10 |
Ciclo seco (pc/h) | 600 |
Saída cd HDPE (kg/h) | 85 |
Peso (kg) | 5000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 4.1x1.9x3 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 180 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 4 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 2 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (kw) | 10.5 |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 410~800 |
Curso de movimento do molde (mm) | 95 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 70 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 13.2 |
Número de zonas de aquecimento | 3 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 12.5+4 |
Potência do motor screw (kw) | 22 |
Poder total (kw) | 63.5 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 0.6 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 50 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 480x530 |
Modelo | TDB-25 |
---|---|
Especificações | |
Estação | Único |
Máx. volume do produto (L) | 30 |
Ciclo seco (pc/h) | 600 |
Saída cd HDPE (kg/h) | 110 |
Peso (kg) | 11000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 4.1x2.2x3.5 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 300 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 5 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 4 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (kw) | 17.7 |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 350~780 |
Curso de movimento do molde (mm) | 215 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 80 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 19 |
Número de zonas de aquecimento | 4 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 21+4 |
Potência do motor screw (kw) | 30 |
Poder total (kw) | 91.9 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 0.8 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 60 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 550x650 |
Modelo | TDW-160B | TDW-160E | TDW-350F |
---|---|---|---|
Especificações | |||
Estação | Único | Único | Único |
Máx. volume do produto (L) | 160 | 160 | 350 |
Ciclo seco (pc/h) | 450 | 400 | 250 |
Saída cd HDPE (kg/h) | 230 | 230(300) | 380 |
Peso (kg) | 20000 | 22000 | 45000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 6.6x2.9x5.5 | 7.6x2.95x5.5 | 8.6x3.2x5.6 |
Cabeçote | |||
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 600 | 600(700) | 900 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 6 | 6 | 8 |
Capacidade de acumulação da cabeça (L) | 18 | 18(22) | 35 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (kw) | 40 | 40(46) | 60 |
Unidade de pressão | |||
Diâmetro do cilindro (mm) | 600~1500 | 500~1900 | 750~1800 |
Força do fechamento (kn) | 750 | 1200 | 1800 |
Unidade extrusora | |||
Diâmetro do parafuso (mm) | 100 | 100(120) | 120 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 28 | 28 | 32 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 26 | 26(32) | 53 |
Número de zonas de aquecimento | 5 | 5 | 5 |
Unidade de energia | |||
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Potência do motor screw (kw) | 75 | 75(90) | 132 |
Poder total (kw) | 187 | 187(210.5) | 287.5 |
Obs | |||
Consumo de ar (m³/min) | 2 | 2 | 2 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Consumo de água (L/min) | 300 | 300 | 300 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 980x1800 | 1200x1900 | 1600x1900 |
Modelo | HSE |
---|---|
Especificações | |
Estação | Único |
Máx. volume do produto (L) | 30 |
Ciclo seco (pc/h) | 400X2 |
Saída cd HDPE (kg/h) | 130+50 |
Peso (kg) | 18000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 5.9x3.4x3.9 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 240 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 5 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (kw) | 15 |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 460~960 |
Curso do movimento do molde (mm) | 750 |
Força do fechamento (kn) | 260 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 90+50 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25/25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 17.4+7 |
Número de zonas de aquecimento | 4+3 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 7.5+7.5+1.8+1.8+1.8+2.9 |
Potência do motor screw (kw) | 37+11 |
Poder total (kw) | 110.5 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 1.2 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 100 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 740x650 |
Modelo | TDB-25 |
---|---|
Especificações | |
Estação | Único |
Máx. volume do produto (L) | 30 |
Ciclo seco (pc/h) | 600 |
Saída cd HDPE (kg/h) | 110 |
Peso (kg) | 11000 |
Tamanho (PxLxA) (m) | 4.1x2.2x3.5 |
Cabeçote | |
Máx. diâmetro da matriz (cabeçote único) (mm) | 300 |
Zona de aquecimento da cabeçote de molde (cabeçote único) (kw) | 5 |
Aquecimento da cabeça de molde (único) | 4 |
Potência de aquecimento da cabeça de roscar (kw) | 17.7 |
Unidade de pressão | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 350~780 |
Curso de movimento do molde (mm) | 215 |
Unidade extrusora | |
Diâmetro do parafuso (mm) | 80 |
Relação comprimento/diâmetro do parafuso | 25 |
Parafuso de potência de aquecimento (kw) | 19 |
Número de zonas de aquecimento | 4 |
Unidade de energia | |
Potência do motor da bomba de óleo (kw) | 21+4 |
Potência do motor screw (kw) | 30 |
Poder total (kw) | 91.9 |
Obs | |
Consumo de ar (m³/min) | 0.8 |
Pressão de sopro (Mpa) | 0.6 |
Pressão de água de resfriamento (Mpa) | 0.3 |
Consumo de água (L/min) | 60 |
Tamanho máx. do molde (mm) | 550x650 |